| # | LAG | S | V | O | F | MÅL | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Knicks | 3 | 3 | 0 | 0 | 345-316 | 9 | |
| 2 | Orlando Magic | 3 | 3 | 0 | 0 | 385-370 | 9 | |
| 3 | Denver Nuggets | 3 | 2 | 0 | 1 | 390-351 | 6 | |
| 4 | Atlanta Hawks | 2 | 2 | 0 | 0 | 230-196 | 6 | |
| 5 | Los Angeles Clippers | 3 | 2 | 0 | 1 | 381-354 | 6 | |
| 6 | Detroit Pistons | 3 | 2 | 0 | 1 | 365-338 | 6 | |
| 7 | Oklahoma City Thunder | 2 | 2 | 0 | 0 | 220-205 | 6 | |
| 8 | Los Angeles Lakers | 2 | 2 | 0 | 0 | 269-255 | 6 | |
| 9 | Toronto Raptors | 3 | 2 | 0 | 1 | 352-345 | 6 | |
| 10 | Sacramento Kings | 3 | 2 | 0 | 1 | 343-337 | 6 | |
| 11 | Philadelphia 76ers | 3 | 2 | 0 | 1 | 322-331 | 6 | |
| 12 | Dallas Mavericks | 3 | 2 | 0 | 1 | 355-370 | 6 | |
| 13 | Cleveland Cavaliers | 3 | 1 | 0 | 2 | 380-363 | 3 | |
| 14 | New Orleans Pelicans | 2 | 1 | 0 | 1 | 227-218 | 3 | |
| 15 | Boston Celtics | 2 | 1 | 0 | 1 | 213-204 | 3 | |
| 16 | San Antonio Spurs | 2 | 1 | 0 | 1 | 246-238 | 3 | |
| 17 | Phoenix Suns | 2 | 1 | 0 | 1 | 238-230 | 3 | |
| 18 | Portland Trail Blazers | 2 | 1 | 0 | 1 | 227-223 | 3 | |
| 19 | Miami Heat | 2 | 1 | 0 | 1 | 229-226 | 3 | |
| 20 | Charlotte Hornets | 2 | 1 | 0 | 1 | 219-224 | 3 | |
| 21 | Milwaukee Bucks | 3 | 1 | 0 | 2 | 338-357 | 3 | |
| 22 | Minnesota Timberwolves | 3 | 1 | 0 | 2 | 358-386 | 3 | |
| 23 | Houston Rockets | 2 | 1 | 0 | 1 | 200-234 | 3 | |
| 24 | Golden State Warriors | 2 | 0 | 0 | 2 | 224-237 | 0 | |
| 25 | Washington Wizards | 2 | 0 | 0 | 2 | 231-247 | 0 | |
| 26 | Brooklyn Nets | 2 | 0 | 0 | 2 | 194-212 | 0 | |
| 27 | Chicago Bulls | 2 | 0 | 0 | 2 | 238-261 | 0 | |
| 28 | Memphis Grizzlies | 2 | 0 | 0 | 2 | 222-246 | 0 | |
| 29 | Utah Jazz | 3 | 0 | 0 | 3 | 342-374 | 0 | |
| 30 | Indiana Pacers | 3 | 0 | 0 | 3 | 323-358 | 0 |
torsdag 12 mars
måndag 16 mars
Sacramento Kings vs Utah Jazz
16 mars
New York Knicks vs Golden State Warriors
16 mars
Philadelphia 76ers vs Portland Trail Blazers
15 mars
Milwaukee Bucks vs Indiana Pacers
15 mars
Toronto Raptors vs Detroit Pistons
15 mars
Cleveland Cavaliers vs Dallas Mavericks
15 mars
Oklahoma City Thunder vs Minnesota Timberwolves
15 mars
Los Angeles Clippers vs Sacramento Kings
15 mars
Miami Heat vs Orlando Magic
15 mars
Los Angeles Lakers vs Denver Nuggets
14 mars
Cleveland är massiva favoriter mot ett decimerat Dallas-lag, men moneyline-odds på 1.07 saknar matematiskt värde. Vi analyserar odds-dispariteten och hittar var de skarpa böckerna avviker markant från mjukböckernas linje.
Detroit Pistons kliver in som klara favoriter mot Toronto Raptors på hemmaplan. Oddsspreadet på Raptors är anmärkningsvärt brett, vilket skapar tydliga line shopping-möjligheter.
Bucks tar emot Pacers på Fiserv Forum ikväll och Giannis är i toppform. Milwaukee Bucks speltips och odds pekar tydligt mot hemmavinst.
Oklahoma City Thunder tar emot Minnesota Timberwolves i en NBA-match där hemmalaget är klara favoriter. Shai Gilgeous-Alexander och Thunder har dominerat den västra konferensen och oddsen speglar det tydligt.
Nischmarknadsanalys för NBA-matchen mellan Boston Celtics och Washington Wizards. Med odds på 1.04 för hemmalaget finns value enbart på alternativa marknader.
Oddsjämförelse för San Antonio Spurs vs Charlotte Hornets i NBA. Coolbet erbjuder bäst odds på bortavinst medan Betsson och NordicBet toppar hemmaoddet.