La Liga
Mallorca vs Real Madrid
Avsparkstid: lördag 4 april 2026 kl. 14:15
ODDSJÄMFÖRELSE | 1X2
Odds senast uppdaterade
| Spelbolag | Mallorca | Real Madrid | Draw | |
|---|---|---|---|---|
| Betclic (FR) | 4.95 | 1.51 | 3.93 | |
| Pinnacle | 5.23 | 1.56 | 4.41 | |
| Marathon Bet | 5.60 | 1.59 | 4.45 | |
| Tipico | 5.30 | 1.55 | 4.40 | |
| Unibet (FR) | 4.65 | 1.48 | 3.68 | |
| Parions Sport (FR) | 4.95 | 1.47 | 3.90 | |
| Winamax (DE) | 5.00 | 1.54 | 4.20 | |
| 1xBet | 5.69 | 1.62 | 4.52 | |
| Winamax (FR) | 4.30 | 1.46 | 3.70 |
Reklamlänk · 18+ | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen: 020-819 100
Bästa spelbolagen för matchen
Jämför bonus och odds hos spelbolag med svensk licens inför Mallorca vs Real Madrid.
Annons | Kommersiellt innehåll
| # | SPELBOLAG | BONUS | OMS. | ODDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 kr gratisspel | 1x | 1.80 | ||
| 2 | 100 kr gratisspel + 50 free spins | – | 1.80 | ||
| 3 | 100 kr gratisspel + 50 free spins | 1x | 1.80 |
LICENS
100 kr gratisspel + 50 free spins
Oms: –Min odds: 1.80
18+ | Regler & villkor gäller
LICENS
100 kr gratisspel + 50 free spins
Oms: 1xMin odds: 1.80
18+ | Regler & villkor gäller
Reklamlänk · 18+ · Spela ansvarsfullt · Spelpaus.se · Stödlinjen 020-819 100