Premier League
Hull City vs Manchester United
Avsparkstid: lördag 22 augusti 2026 kl. 11:30
ODDSJÄMFÖRELSE | 1X2
Odds senast uppdaterade
| Spelbolag | Hull City | Manchester United | Draw | |
|---|---|---|---|---|
| BetOnline.ag | 7.05 | 1.45 | 4.55 | |
| Everygame | 6.50 | 1.44 | 4.10 | |
| Unibet (NL) | 6.10 | 1.44 | 4.50 | |
| LeoVegas (SE) | 6.10 | 1.44 | 4.50 | |
| Unibet (SE) | 6.10 | 1.44 | 4.50 | |
| Winamax (FR) | 5.20 | 1.35 | 3.95 | |
| Winamax (DE) | 6.00 | 1.43 | 4.50 | |
| Tipico | 7.50 | 1.42 | 4.50 | |
| 888sport | 6.00 | 1.44 | 4.50 | |
| Betclic (FR) | 5.90 | 1.38 | 4.10 | |
| William Hill | 6.00 | 1.44 | 4.50 | |
| Unibet (FR) | 5.80 | 1.38 | 4.10 | |
| Marathon Bet | 7.30 | 1.48 | 4.55 | |
| Codere (IT) | 6.60 | 1.47 | 4.60 | |
| Betfair | 9.00 | 1.48 | 5.20 | |
| Betfair | 7.80 | 1.45 | 4.60 | |
| 1xBet | 7.42 | 1.50 | 4.62 | |
| Pinnacle | 6.88 | 1.45 | 4.27 |
Reklamlänk · 18+ | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen: 020-819 100
Speltips & analyser
Bästa spelbolagen för matchen
Jämför bonus och odds hos spelbolag med svensk licens inför Hull City vs Manchester United.
Annons | Kommersiellt innehåll
| # | SPELBOLAG | BONUS | OMS. | ODDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 kr gratisspel | 1x | 1.80 | ||
| 2 | 100 kr gratisspel + 50 free spins | – | 1.80 | ||
| 3 | 100 kr gratisspel + 50 free spins | 1x | 1.80 |
LICENS
100 kr gratisspel + 50 free spins
Oms: –Min odds: 1.80
18+ | Regler & villkor gäller
LICENS
100 kr gratisspel + 50 free spins
Oms: 1xMin odds: 1.80
18+ | Regler & villkor gäller
Reklamlänk · 18+ · Spela ansvarsfullt · Spelpaus.se · Stödlinjen 020-819 100