Serie A
Torino vs AC Milan
Avsparkstid: söndag 23 augusti 2026 kl. 18:45
ODDSJÄMFÖRELSE | 1X2
Odds senast uppdaterade
| Spelbolag | AC Milan | Torino | Draw | |
|---|---|---|---|---|
| Tipico | 1.77 | 4.60 | 3.60 | |
| Betclic (FR) | 1.68 | 4.05 | 3.37 | |
| Unibet (FR) | 1.68 | 4.00 | 3.40 | |
| Winamax (FR) | 1.64 | 3.70 | 3.25 | |
| Winamax (DE) | 1.76 | 4.10 | 3.65 | |
| Marathon Bet | 1.80 | 4.55 | 3.80 | |
| Betfair | 1.99 | 6.20 | 3.95 | |
| Betfair | 1.79 | 1.09 | 2.74 |
Reklamlänk · 18+ | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen: 020-819 100
Speltips & analyser
Bästa spelbolagen för matchen
Jämför bonus och odds hos spelbolag med svensk licens inför Torino vs AC Milan.
Annons | Kommersiellt innehåll
| # | SPELBOLAG | BONUS | OMS. | ODDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 kr gratisspel | 1x | 1.80 | ||
| 2 | 100 kr gratisspel + 50 free spins | – | 1.80 | ||
| 3 | 100 kr gratisspel + 50 free spins | 1x | 1.80 |
LICENS
100 kr gratisspel + 50 free spins
Oms: –Min odds: 1.80
18+ | Regler & villkor gäller
LICENS
100 kr gratisspel + 50 free spins
Oms: 1xMin odds: 1.80
18+ | Regler & villkor gäller
Reklamlänk · 18+ · Spela ansvarsfullt · Spelpaus.se · Stödlinjen 020-819 100