Avsparkstid: söndag 15 mars 2026 kl. 17:12
| Spelbolag | Minnesota Timberwolves | Oklahoma City Thunder | |
|---|---|---|---|
| Tipico | 2.20 | 1.60 | |
| MyBookie.ag | 2.25 | 1.65 | |
| Betfair | 2.46 | 1.72 | |
| Betfair | 2.40 | 1.69 | |
| Pinnacle | 2.34 | 1.66 | |
| Unibet (SE) | 2.25 | 1.65 | |
| Unibet (NL) | 2.25 | 1.65 | |
| LeoVegas (SE) | 2.20 | 1.62 | |
| Matchbook | 2.46 | 1.71 | |
| Matchbook | 2.42 | 1.69 | |
| Winamax (FR) | 2.00 | 1.52 | |
| Winamax (DE) | 2.20 | 1.64 | |
| Nordic Bet | 2.16 | 1.65 | |
| Betsson | 2.16 | 1.65 | |
| GTbets | 2.14 | 1.68 | |
| Betclic (FR) | 2.08 | 1.62 | |
| Coolbet | 2.20 | 1.65 |
18+ | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen: 020-819 100
Oklahoma City Thunder
1V 0O 0F senaste 1 matcherna
Minnesota Timberwolves
1V 0O 1F senaste 2 matcherna